GUAPIRAMA - PREXPOGUAPI - TOUROCRP - TOUROS - 20172° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | TOURO | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | RAFAEL DA SILVA MOURA | SÁB | TOTAL | REP | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 17 | FABRICIO RODRIGUES | DOCE AMARGO | FVG | 86,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 87,25 | 174,00 | ||
2 | 60 | JEFFERSON TABARELI | NAZISTA | FVG | 86,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 172,25 | ||
3 | 19 | FLÁVIO MORAES | TURBILHÃO | FVG | 84,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 171,50 | ||
4 | 3 | ALEX CERQUEIRA | BICHO DA NOITE | FVG | 85,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 170,50 | ||
5 | 54 | OTAVIO MARINO | HUMORISTA | FVG | 85,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,00 | 170,00 | ||
6 | 21 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | TÔ AQUI | GIA | 82,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 85,50 | 168,25 | ||
7 | 37 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | MÃO BRANCA | GIA | 83,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 168,00 | ||
8 | 26 | KENY ROGER | TORMENTO | MOL | 74,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 160,00 | ||
9 | 12 | DAVI HENRIQUE | ATRAENTE | MOL | 85,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 17,25 | 18,00 | 35,25 | 73,75 | 158,75 | ||
10 | 27 | LEONARDO DOS SANTOS | PAIQUERÊ | FVG | 87,75 | 20,00 | 5,30 | 0,00 | 20,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | ||
11 | 30 | LUCAS JOSE DA SILVA | ASTERÓIDE | FVG | 87,75 | 22,25 | 4,84 | 0,00 | 22,50 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | ||
12 | 24 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | VEM QUE TEM | GIA | 87,25 | 22,00 | 3,70 | 0,00 | 21,75 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | ||
13 | 16 | EDNELIO RODRIGUES | BISÃO | GIA | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | ||
14 | 33 | MARCELO PROCÓPIO | GARIMPO | MOL | 86,25 | 21,25 | 3,10 | 0,00 | 22,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | ||
15 | 41 | VINICIUS FERNANDO | BRIGADEIRO | MOL | 85,75 | 21,25 | 7,30 | 0,00 | 21,75 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | ||
16 | 10 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | SAMURAI | GIA | 85,75 | 20,00 | 5,52 | 0,00 | 21,00 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | ||
17 | 53 | MATHEUS BENTO | NOITE DE GLÓRIA | FVG | 85,75 | 20,75 | 4,97 | 0,00 | 22,00 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | ||
18 | 52 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | CHACAL | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | ||
19 | 25 | JULIO CÉSAR SILVA | AXOR | FVG | 84,50 | 21,00 | 7,08 | 0,00 | 21,75 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | ||
20 | 2 | ADRIANO RAMOS | PRÍNCIPE | GIA | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,50 | 83,50 | ||
21 | 42 | WANDERSON BORGES | BOCA DE LOBO | MOL | 72,75 | 22,00 | 6,19 | 0,00 | 22,25 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 72,75 | ||
22 | 31 | LUCIANO TEODORO | ELEGANTE | MOL | 0,00 | 21,50 | 6,33 | 0,00 | 21,75 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 50 | JOSÉ AUGUSTO BOZZI | XAROPINHO | MOL | 0,00 | 22,50 | 4,02 | 0,00 | 22,00 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 36 | RAFAEL DE BRITO | OVERDOSE | GIA | 0,00 | 21,00 | 3,59 | 0,00 | 21,50 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 17 | FABRICIO RODRIGUES | RINCÃO | GIA | 86,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
26 | 10 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | SACI DO VALE | GIA | 85,75 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
FVG - FÁBIO VARGAS
GIA - THYAGO GIANOTTI
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - Boi cortado no brete
R2 - Boi cortado no brete